Machine Park
Detailed technical specifications of our industrial machinery.
Boring & Milling Machine
TOS Varnsdorf WHN 13 CNC |
||
|---|---|---|
| Year of Production | 2006 | 2013 |
| Steering | HEIDENHAIN | HEIDENHAIN |
| Table | 3.000 × 2.500 mm | 2.500 × 2.000 mm |
| Table Load | 25.000 kg | 25.000 kg |
| X – Travel | 5.000 mm | 6.000 mm |
| Y – Travel | 2.500 mm | 3.500 mm |
| Z – Travel | 1.600 mm | 1.800 mm |
| W – Travel | 800 mm | 800 mm |
| Spindle Diameter | 130 mm | 130 mm |
5-Axis Milling Machine
DMG MORI DMF 300|11 |
|
|---|---|
| Year of Production | 2026 |
| Steering | SIEMENS 840D |
| Table | 3.600 × 1.100 mm with 1.050 mm Mill-Turn Table |
| Table Load | 6.000 kg |
| X – Travel | 3.000 mm |
| Y – Travel | 1.100 mm |
| Z – Travel | 1.050 mm |
4-Axis Milling Machine
MICROCUT AXILE V7 |
|
|---|---|
| Year of Production | 2021 |
| Steering | HEIDENHAIN |
| Table | 1.400 × 710 mm |
| Table Load | 1.000 kg |
| X – Travel | 1.200 mm |
| Y – Travel | 730 mm |
| Z – Travel | 650 mm |
FIRST MCV1500 |
|
|---|---|
| Year of Production | 2008 |
| Steering | HEIDENHAIN |
| Table | 1.460 × 600 mm |
| Table Load | 1.000 kg |
| X – Travel | 1.500 mm |
| Y – Travel | 760 mm |
| Z – Travel | 680 mm |
CNC Lathe
WAGNER WDC 560 × 1.500 |
|
|---|---|
| Year of Production | 2016 |
| Steering | SIEMENS |
| Swing over Cross | 390 mm |
| Swing over Bed | 560 mm |
| Turning Length | 1.140 / 1.500 mm |
| Hole through Hydraulic Chuck | 80 mm |
WAGNER WDC 760 × 3.000 |
|
|---|---|
| Year of Production | 2023 |
| Steering | SIEMENS |
| Swing over Cross | 560 mm |
| Swing over Bed | 760 mm |
| Turning Length | 2.660 / 3.000 mm |
| Hole through Hydraulic Chuck | 105 mm |
Hydraulic 4 Roll Plate Bending
MG M 2020 C |
|
|---|---|
| Year of Production | 2016 |
| Top Roll Diameter | 280 mm |
| Lower Roll Diameter | 260 mm |
| Side Rolls Diameter | 220 mm |
| Working Length | 2.050 mm |
| Rolling Capacity | 20 mm |
| Pre-bending Capacity | 14 mm |
Other Machines
ADA Potisje PA35-2000 – Turning Machine |
|
|---|---|
| Swing over Cross | 500 mm |
| Swing over Bed | 700 mm |
| Turning Length | 2.000 mm |
PILOUS ARG 500 plus Band saw |
||||
|---|---|---|---|---|
| 90° | -45° | +45° | ± 60° | |
| Round (mm) | 500 | 500 | 500 | 350 |
| Square (mm) | 450 | 440 | 440 | 310 |
| Flat (mm) | 620 × 450 | 440 × 450 | 430 × 450 | 310 × 400 |
Welding Positioners |
|||
|---|---|---|---|
| Varstroj | P-1000-M | 1.000 kg | 2011 |
| Varstroj | P-3000-M | 3.000 kg | 2013 |
| Varstroj | P-6000-M | 6.000 kg | 2019 |
| Varstroj | ON – 10t | 10.000 kg | 2019 |
Cranes |
||
|---|---|---|
| Abus H2/B3 | 12,5 t | 2009 |
| Abus H2/B3 | 2 × 6,3 t | 2012 |
| Abus H2/B3 | 12,5 t | 2013 |
Forklifts |
||
|---|---|---|
| Yale | 3,0 t | 2019 |
| Litostroj | 5,0 t | 1998 |
| Hyundai | 8,0 t | 2016 |

